根据echarts的二维数组转换为markArea的data

时间:2019-10-18
本文章向大家介绍根据echarts的二维数组转换为markArea的data,主要包括根据echarts的二维数组转换为markArea的data使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。
      var originData=[[61.2, 51.6, 74, '北京分', '于建平区'],
            [67.5, 59, 75.3, '广州分', '于建平区'],
            [59.5, 49.2, 9305, '浙江分', '于建平区'],
            [57, 63, 8605, '石家庄分', '于建平区'],
            [55.8, 53.6, 87.2, '黑龙江分', '于建平区'],
            [70, 59, 8105, '河南分', '于建平区'],
            [59.1, 47.6, 84, '福建分', '于建平区'],
            [66, 69.8, 8405, '陕西分', '于建平区'],
            [76.2, 66.8, 75, '内蒙古分', '于建平区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分001', '于建平区'],
            [null, 66.8, 75, '内蒙古分002', '于建平区'],
            [76.2, 66.8, null, '内蒙古分003', '于建平区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分004', '于建平区'],
            [61.2, 51.6, 74, '北京分', '白宇飞区'],
            [67.5, 59, 75.3, '广州分', '白宇飞区'],
            [59.5, 49.2, 9305, '浙江分', '白宇飞区'],
            [57, 63, 8605, '石家庄分', '白宇飞区'],
            [55.8, 53.6, 87.2, '黑龙江分', '白宇飞区'],
            [70, 59, 8105, '河南分', '白宇飞区'],
            [59.1, 47.6, 84, '福建分', '白宇飞区'],
            [66, 69.8, 8405, '陕西分', '白宇飞区'],
            [76.2, 66.8, 75, '内蒙古分', '白宇飞区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分001', '白宇飞区'],
            [null, 66.8, 75, '内蒙古分002', '白宇飞区'],
            [76.2, 66.8, null, '内蒙古分003', '白宇飞区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分004', '白宇飞区'],
            [61.2, 51.6, 74, '北京分', '霍尔峰区'],
            [67.5, 59, 75.3, '广州分', '霍尔峰区'],
            [59.5, 49.2, 9305, '浙江分', '霍尔峰区'],
            [57, 63, 8605, '石家庄分', '霍尔峰区'],
            [55.8, 53.6, 87.2, '黑龙江分', '霍尔峰区'],
            [70, 59, 8105, '河南分', '霍尔峰区'],
            [59.1, 47.6, 84, '福建分', '霍尔峰区'],
            [66, 69.8, 8405, '陕西分', '霍尔峰区'],
            [76.2, 66.8, 75, '内蒙古分', '霍尔峰区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分001', '霍尔峰区'],
            [null, 66.8, 75, '内蒙古分002', '霍尔峰区'],
            [76.2, 66.8, null, '内蒙古分003', '霍尔峰区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分004', '霍尔峰区'],
            [61.2, 51.6, 74, '北京分', '周永顺区'],
            [67.5, 59, 75.3, '广州分', '周永顺区'],
            [59.5, 49.2, 9305, '浙江分', '周永顺区'],
            [57, 63, 8605, '石家庄分', '周永顺区'],
            [55.8, 53.6, 87.2, '黑龙江分', '周永顺区'],
            [70, 59, 8105, '河南分', '周永顺区'],
            [59.1, 47.6, 84, '福建分', '周永顺区'],
            [66, 69.8, 8405, '陕西分', '周永顺区'],
            [76.2, 66.8, 75, '内蒙古分', '周永顺区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分001', '周永顺区'],
            [null, 66.8, 75, '内蒙古分002', '周永顺区'],
            [76.2, 66.8, null, '内蒙古分003', '周永顺区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分004', '周永顺区'],
            [61.2, 51.6, 74, '北京分', '白善霖区'],
            [67.5, 59, 75.3, '广州分', '白善霖区'],
            [59.5, 49.2, 9305, '浙江分', '白善霖区'],
            [57, 63, 8605, '石家庄分', '白善霖区'],
            [55.8, 53.6, 87.2, '黑龙江分', '白善霖区'],
            [70, 59, 8105, '河南分', '白善霖区'],
            [59.1, 47.6, 84, '福建分', '白善霖区'],
            [66, 69.8, 8405, '陕西分', '白善霖区'],
            [76.2, 66.8, 75, '内蒙古分', '白善霖区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分001', '白善霖区'],
            [null, 66.8, 75, '内蒙古分002', '白善霖区'],
            [76.2, 66.8, null, '内蒙古分003', '白善霖区'],
            [76.2, null, 75, '内蒙古分004', '白善霖区']];

目标markAreaData为:

            var markAreaData=[{
                    "name": "测试markArea001",
                    "itemStyle": {
                        "color": "rgba(255, 0, 0, 0.05)"
                    },
                    "label":{
                        "show": true,
                        "position": "insideBottom", // markArea中文字(name)位置
                        "offset": [0, -40], // markArea中文字(name)显示在位置基础上x、y轴偏移
                        "color": "#ff0000" // markArea中文字(name)颜色
                    }
                }, {
                    "xAxis": "2019-04-19 09"
                }],
                [{
                    "name": "测试markArea002",
                    "xAxis": "2019-04-19 09",
                    "itemStyle": {
                        "color": "rgba(51, 153, 255, 0.05)"
                    }
                }, {}];

原文地址:https://www.cnblogs.com/qtx-/p/11698662.html