postgres之清理空间碎片

时间:2019-10-10
本文章向大家介绍postgres之清理空间碎片,主要包括postgres之清理空间碎片使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。
postgres=#  select * from pg_stat_user_tables where relname = 'test';
-[ RECORD 1 ]-------+------------------------------
relid               | 23400
schemaname          | public
relname             | test
seq_scan            | 12
seq_tup_read        | 49290
idx_scan            | 
idx_tup_fetch       | 
n_tup_ins           | 22916
n_tup_upd           | 25249
n_tup_del           | 0
n_tup_hot_upd       | 0
n_live_tup          | 22916
n_dead_tup          | 2333
n_mod_since_analyze | 0
last_vacuum         | 
last_autovacuum     | 2019-10-09 09:15:52.549356+08
last_analyze        | 
last_autoanalyze    | 2019-10-09 09:15:55.279256+08
vacuum_count        | 0
autovacuum_count    | 1
analyze_count       | 0
autoanalyze_count   | 2

postgres=# vacuum landing_person_cdl_02;  #执行手工的清理
VACUUM
postgres=#  select * from pg_stat_user_tables where relname = 'landing_person_cdl_02'; #查看清理结果
-[ RECORD 1 ]-------+------------------------------
relid               | 23400
schemaname          | public
relname             | landing_person_cdl_02
seq_scan            | 12
seq_tup_read        | 49290
idx_scan            | 
idx_tup_fetch       | 
n_tup_ins           | 22916
n_tup_upd           | 25249
n_tup_del           | 0
n_tup_hot_upd       | 0
n_live_tup          | 21923
n_dead_tup          | 0
n_mod_since_analyze | 0
last_vacuum         | 2019-10-10 09:57:09.651626+08
last_autovacuum     | 2019-10-09 09:15:52.549356+08
last_analyze        | 
last_autoanalyze    | 2019-10-09 09:15:55.279256+08
vacuum_count        | 1
autovacuum_count    | 1
analyze_count       | 0
autoanalyze_count   | 2

原文地址:https://www.cnblogs.com/mmyy-blog/p/11646564.html